| vecka | Ronder | Holmberg | Lundgren | Persson | Allas snitt |
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
| 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
| 14 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
| 15 | 4 [G] | 5 | 6 | 5 | |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| summa: | |||||
| snitt: |
Vecka 11 fungerade inte nudisten. I stället användes DN:s mobilsajts test med sju frågor och tre svarsalternativ per fråga.
Segrare: Lundgren
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar